63,5 mm x 111,125 mm x 64,643 mm SIGMA GEZPR 208 S paliers lisses
QuestionSIGMA GEZPR 208 S paliers lisses 66,8 kN Charge dynamique de base (C) ? Find what you need faster Ukt Manufacturing Co., Ltd. by entering 66,8 kN Charge statique de base (C0) your paliers lisses information .
Marque: | SIGMA |
Numéro de modèle: | GEZPR 208 S |
Charge statique de base (C0): | 66,8 kN |
Charge dynamique de base (C): | 66,8 kN |
Taille (mm): | 45x100x25 |
Diamètre Extérieur (mm): | 100 |
Largeur (mm): | 25 |
d: | 45 mm |
B: | 25 mm |
Poids: | 0,9 Kg |
PDF |
GEZPR 208 S |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 66,8 kN |
Charge dynamique de base (C) | 66,8 kN |
Taille (mm) | 45x100x25 |
Diamètre Extérieur (mm) | 100 |
Largeur (mm) | 25 |
d | 45 mm |
B | 25 mm |
Poids | 0,9 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification | 5600 r/min |
Marque | CYSD |
Size (mm) | 63,5 mm x 111,125 mm x 64,643 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |