NACHI 53209 butées à billes
NACHI 53209 butées à billes Engineering Calculator , 200.000 Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) butées à billes 2.500 Épaisseur de paroi (S3) Manufacturing Service . Get Ukt Manufacturing Co., Ltd. Your Free.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 53209 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 200.000 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 200 +0,046 / -0: | 200 +0.046 / 0 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 195.0000 |
Taille de l'arbre (ds) - 195 -0.170 / -0.216: | 195 0.170 / 0.216 |
Matériel: | Wrapped bronze with |
Diamètre Extérieur (mm): | 200 |
PDF |
53209 |
détails du produit
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 200.000 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 200 +0,046 / -0 | 200 +0.046 / 0 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 195.0000 |
Taille de l'arbre (ds) - 195 -0.170 / -0.216 | 195 0.170 / 0.216 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Diamètre Extérieur (mm) | 200 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Type de roulement | straight |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |