4,826 / mm x 15,88 / mm x 6,35 / mm IKO POSB 3 paliers lisses
IKO POSB 3 paliers lisses Manufacturers , 109 mm Da max. Online Ukt Manufacturing Co., Ltd. Wholesale Suppliers ! 1 mm ra max.
Marque: | IKO |
Numéro de modèle: | POSB 3 |
ra max.: | 1 mm |
Da max.: | 109 mm |
Charge dynamique de base (C): | 49 kN |
d: | 78 mm |
D: | 115 mm |
C: | 24 mm |
Charge statique de base (C0): | 150 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 78 |
PDF |
POSB 3 |
détails du produit
ra max. | 1 mm |
Da max. | 109 mm |
Charge dynamique de base (C) | 49 kN |
d | 78 mm |
D | 115 mm |
C | 24 mm |
Charge statique de base (C0) | 150 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 78 |
T1 | 48 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Size (mm) | 4,826 / mm x 15,88 / mm x 6,35 / mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |