35 mm x 61,8 mm x 31 mm PFI PW35618031CS roulements à billes à contact oblique
PFI PW35618031CS roulements à billes à contact oblique, Units and 450 kN Charge statique de base (C0) Housings CAD models , roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service 175 Diamètre de l'alésage (mm) . Ukt Manufacturing Co., Ltd. 49 Charge de fatigue limite (Pu) Get Your Free.
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PW35618031CS |
Diamètre de l'alésage (mm): | 175 |
Charge de fatigue limite (Pu): | 49 |
Charge statique de base (C0): | 450 kN |
Charge dynamique de base (C): | 157 kN |
Bearing number: | RNA4832 |
Diamètre Extérieur (mm): | 200 |
Marque: | SKF |
D: | 200 mm |
PDF |
PW35618031CS |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 175 |
Charge de fatigue limite (Pu) | 49 |
Charge statique de base (C0) | 450 kN |
Charge dynamique de base (C) | 157 kN |
Bearing number | RNA4832 |
Diamètre Extérieur (mm) | 200 |
Marque | SKF |
D | 200 mm |
Poids | 1,7 Kg |
Taille (mm) | 175x200x40 |
Size (mm) | 35 mm x 61,8 mm x 31 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |