SKF PCMW 264401.5 E paliers lisses
QuestionSKF PCMW 264401.5 E paliers lisses ? 34,1 kN Charge statique de base (C0) Find what you need faster Ukt Manufacturing Co., Ltd. by entering your paliers lisses information .
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | PCMW 264401.5 E |
Charge statique de base (C0): | 34,1 kN |
Fw: | 38,1 mm |
Charge dynamique de base (C): | 21 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 47,625 |
Marque: | IKO |
Diamètre de l'alésage (mm): | 38,1 |
Bearing number: | YB 246 |
D: | 47,625 mm |
PDF |
PCMW 264401.5 E |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 34,1 kN |
Fw | 38,1 mm |
Charge dynamique de base (C) | 21 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 47,625 |
Marque | IKO |
Diamètre de l'alésage (mm) | 38,1 |
Bearing number | YB 246 |
D | 47,625 mm |
Taille (mm) | 38.1x47.625x9.52 |
Poids | 0,038 Kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |