85 mm x 120 mm x 35 mm INA NA4917 roulements à aiguilles
What are the dimensions of a INA NA4917 roulements à aiguilles? Ukt Manufacturing Co., Ltd. roulements à aiguilles Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote! 232,000 Charge dynamique (Cr)
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | NA4917 |
Charge dynamique (Cr): | 232,000 |
Alésage dia (d): | 110.0000 |
Diamètre Extérieur (mm): | 160 |
Liquidation standard: | 81222 M |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min): | 1,850 |
Rayon (min) (rs): | 1.100 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 110 |
Type de roulement: | cylindrical thrust |
PDF |
NA4917 |
détails du produit
Charge dynamique (Cr) | 232,000 |
Alésage dia (d) | 110.0000 |
Diamètre Extérieur (mm) | 160 |
Liquidation standard | 81222 M |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 1,850 |
Rayon (min) (rs) | 1.100 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 110 |
Type de roulement | cylindrical thrust |
Marque | AST |
Bearing number | 81222 M |
Size (mm) | 85 mm x 120 mm x 35 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |