AST GEF70ES paliers lisses
Request A Quote For Your Special AST GEF70ES paliers lisses Needs Ukt Manufacturing Co., Ltd. Today! Free paliers lisses 5,97 kN Charge statique de base (C0) Quotes. 12,7 Largeur (mm) ISO 9001 certified.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | GEF70ES |
Largeur (mm): | 12,7 |
Bearing number: | BHAM 78 |
Charge statique de base (C0): | 5,97 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 11,112 |
Fw: | 11,112 mm |
Poids: | 0,01 Kg |
D: | 17,462 mm |
Charge dynamique de base (C): | 5,68 kN |
PDF |
GEF70ES |
détails du produit
Largeur (mm) | 12,7 |
Bearing number | BHAM 78 |
Charge statique de base (C0) | 5,97 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 11,112 |
Fw | 11,112 mm |
Poids | 0,01 Kg |
D | 17,462 mm |
Charge dynamique de base (C) | 5,68 kN |
Marque | IKO |
C2 | 1,3 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |