400 mm x 540 mm x 190 mm SKF GEC400FBAS paliers lisses
Enjoy High Margins on Competitive paliers lisses Ukt Manufacturing Co., Ltd. 391 kN Charge statique de base (C0) Pricing.Great Wholesale Products at 52.4 Cu Low Costs.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | GEC400FBAS |
Charge statique de base (C0): | 391 kN |
Cu: | 52.4 |
Graisse lubrif.: | 2400 |
da min.: | 113 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 161,925 |
Cr: | 342 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 88,9 |
Facteur de calcul (Y0): | 0,97 |
PDF |
GEC400FBAS |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 391 kN |
Cu | 52.4 |
Graisse lubrif. | 2400 |
da min. | 113 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 161,925 |
Cr | 342 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 88,9 |
Facteur de calcul (Y0) | 0,97 |
C0r | 391 |
r (min) | 7.1 |
Size (mm) | 400 mm x 540 mm x 190 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |