AST AST090 5040 paliers lisses
How do I Ukt Manufacturing Co., Ltd. place an 11,906 Diamètre Extérieur (mm) EMERGENCY order for a AST AST090 5040 paliers lisses that I want to pick up at a our store? – mm M
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST090 5040 |
M: | – mm |
Poids: | 0,0038 Kg |
Diamètre Extérieur (mm): | 11,906 |
Charge statique de base - direction radiale C 0: | 30 kN |
Plage de diamètre d'arbre max.: | 9.5 mm |
Bushing de masse: | 0.0038 kg |
Coefficient of friction µ min.: | 0.03 |
D: | 11,906 mm |
PDF |
AST090 5040 |
détails du produit
M | – mm |
Poids | 0,0038 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 11,906 |
Charge statique de base - direction radiale C 0 | 30 kN |
Plage de diamètre d'arbre max. | 9.5 mm |
Bushing de masse | 0.0038 kg |
Coefficient of friction µ min. | 0.03 |
D | 11,906 mm |
Facteur de charge dynamique spécifique K | 80 N/mm² |
Gamme d'alésage min. | 11.897 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |