Toyana NJ407 roulements à rouleaux cylindriques
What is Toyana NJ407 roulements à rouleaux cylindriques 2.8 mm C 2 in mechanical engineering? roulements à rouleaux cylindriques Manufacturing 100.52 mm D 1 Service . Upload your CAD Ukt Manufacturing Co., Ltd. file for an 9.525 mm Balle - D w instant.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | NJ407 |
D 1: | 100.52 mm |
C 2: | 2.8 mm |
Balle - D w: | 9.525 mm |
D: | 110 mm |
Facteur de calcul - f 2C: | 1.09 |
Facteur de calcul - f HC: | 1.01 |
Diamètre Extérieur (mm): | 80 |
C 3: | 2.8 mm |
détails du produit
D 1 | 100.52 mm |
C 2 | 2.8 mm |
Balle - D w | 9.525 mm |
D | 110 mm |
Facteur de calcul - f 2C | 1.09 |
Facteur de calcul - f HC | 1.01 |
Diamètre Extérieur (mm) | 80 |
C 3 | 2.8 mm |
Facteur de calcul f 0 | 8.6 |
Charge dynamique de base C | 22.5 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |