AST AST090 290100 paliers lisses
AST AST090 290100 paliers lisses Engineering Calculator Ukt Manufacturing Co., Ltd. , paliers lisses Manufacturing Service . Get +0 / 0.30 Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - +0 / -0.30 Your 27 +0.021 / +0 Logement alésage dia. (Dh) Free. 27 Diamètre Extérieur (mm)
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST090 290100 |
Logement alésage dia. (Dh): | 27 +0.021 / +0 |
Diamètre Extérieur (mm): | 27 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - +0 / -0.30: | +0 / 0.30 |
Taille de l'arbre (ds) - 24 -0,02 / -0,041: | 24 0.02 / 0.041 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.700 |
Matériel: | Bronze shell with PT |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 24.0000 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 24 |
PDF |
AST090 290100 |
détails du produit
Logement alésage dia. (Dh) | 27 +0.021 / +0 |
Diamètre Extérieur (mm) | 27 |
Tolérance de la longueur de roulement (B tol.) - +0 / -0.30 | +0 / 0.30 |
Taille de l'arbre (ds) - 24 -0,02 / -0,041 | 24 0.02 / 0.041 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Matériel | Bronze shell with PT |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 24.0000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 24 |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.0610 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 27.000 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
581-384-3848 |